代理店業務におけるKPI
損害保険代理店業務を行うにあたり、「お客様本位の業務運営方針」の具体的な取り組みを図るものとして KPI(Key Performance lndicator:重要業績評価指標)を設定しております。毎月進歩状況の確認を行い、年度単位でのご報告をしてまいります。
評価項目 | 2023年度目標 | 2023年度実績 | 2024年度目標 |
ペーパーレス手続き率(自動車・傷害) | 74.3% | 100% | 95% |
クレジットカード払率 | 2.4% | 0% | 5% |
口振ペーパーレス登録率 | 50% | 78.6% | 85% |
自動車保険早期更改率(28日前) | 67.9% | 72.4% | 85% |
代理店事故受付窓口率 | 80% | 93.3% | 95% |
ドラレコセット率 | 8.3% | 7.1% | 15% |
アンケート回収率 | 10% |
当社では常に「お客様本位の業務運営」を行うために、定期的に「業務運営方針」ならびに「KPI」を見直してまいります。